Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 NaFu (06) gr 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 18 | 55 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 19 | 43 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 20 | 40 | 34 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | 28 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 42 | 15 | 23 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 43 | -18 | 12 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 24 | 59 | -35 | 9 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 61 | -39 | 9 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 93 | -77 | 3 |
Kommentarer