Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 53 | 27 | 26 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 40 | -15 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 35 | -4 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 55 | -40 | 2 |
Kommentarer