Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P16 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | -35 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer