Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional A2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 |
Kommentarer