Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Pojkar 15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Kommentarer