Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 0 | 65 | 17 | 48 | 36 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 46 | 32 | 14 | 31 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 63 | 26 | 37 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 41 | 10 | 26 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 50 | -6 | 22 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 61 | -38 | 7 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 17 | 63 | -46 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer