Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nafu Höst Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 30 | -20 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer