Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Miljönären Cup P14, 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Kommentarer