Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div.2 Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 10 | 40 | 23 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kommentarer