Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar NaFu 15 Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Kommentarer