Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kommentarer