Falu BS FK Blå
Forssa BK
Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 95 | 28 | 67 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 73 | 33 | 40 | 27 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 62 | -16 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 53 | -14 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 48 | 46 | 2 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 51 | 75 | -24 | 12 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 37 | 92 | -55 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer