Forssa BK
Djurmo Sifferbo IF
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 39 | 47 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 34 | 26 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 64 | 46 | 18 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 94 | 35 | 59 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 30 | 27 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 48 | 86 | -38 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 54 | 80 | -26 | 14 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 135 | -113 | 0 |
Kommentarer