Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P-2011 Klass 3 2023/2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 108 | 24 | 84 | 27 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 38 | 32 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 41 | 4 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 53 | -9 | 21 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 59 | 39 | 20 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 39 | 10 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 37 | -1 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 62 | -26 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 61 | -29 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 55 | -28 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 64 | -35 | 7 |
Kommentarer