Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 37 | 43 | 34 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 94 | 26 | 68 | 33 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 51 | 50 | 1 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 81 | 55 | 26 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 64 | 76 | -12 | 18 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 95 | -63 | 13 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 69 | 79 | -10 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 32 | 85 | -53 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer