Östansbo IS Gul
Forssa BK
Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 112 | 34 | 78 | 37 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 86 | 32 | 54 | 27 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 37 | 14 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 56 | 53 | 3 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 55 | 0 | 20 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 64 | 91 | -27 | 12 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 110 | -79 | 12 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 35 | 78 | -43 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer