Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 36 | 63 | 33 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 66 | 40 | 26 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 69 | 47 | 22 | 27 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 60 | 47 | 13 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 54 | 73 | -19 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 58 | 63 | -5 | 18 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 82 | -48 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 40 | 92 | -52 | 3 |
Kommentarer