Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 76 | 28 | 48 | 36 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 79 | 24 | 55 | 34 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 77 | 39 | 38 | 30 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 54 | 2 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 62 | 40 | 22 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 65 | -36 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 62 | 66 | -4 | 11 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 143 | -125 | 0 |
Kommentarer