Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 144 | 9 | 135 | 64 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 97 | 31 | 66 | 50 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 102 | 60 | 42 | 42 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 77 | 40 | 37 | 38 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 58 | 48 | 10 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 49 | 6 | 37 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 58 | 94 | -36 | 25 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 53 | 74 | -21 | 24 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 48 | 91 | -43 | 12 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 29 | 169 | -140 | 9 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 30 | 103 | -73 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer