Samling
23:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P19 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer