Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2021 - Region 5 (Grupp 2) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 0 | 92 | 22 | 70 | 54 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 59 | 21 | 38 | 37 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 70 | 35 | 35 | 34 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 42 | 14 | 29 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 38 | 2 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 48 | -3 | 25 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 50 | 47 | 3 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 65 | -7 | 20 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 83 | -43 | 9 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 126 | -109 | 3 |
Kommentarer