Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 7 | 44 | 27 | |
11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 14 | 26 | 27 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 20 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 18 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 48 | -12 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 48 | -27 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 42 | -21 | 7 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 62 | -48 | 0 |
Kommentarer