Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Klass 2 (09) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 56 | 15 | 41 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 32 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 50 | -5 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 41 | -14 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 4 |
Kommentarer