Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Miljönären Cup P13, 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Kommentarer