Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 4 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 69 | 19 | 50 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 34 | 15 | 21 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 39 | 5 | 15 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 52 | -26 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 58 | -33 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 46 | -11 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer