Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 3 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 28 | 28 | 26 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 31 | 42 | 24 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 45 | 29 | 16 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 34 | 5 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 57 | -27 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 53 | -24 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 29 | 69 | -40 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer