Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 Grupp 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 14 | 32 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 41 | -10 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 39 | -12 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 54 | -41 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Kommentarer