Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2023 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 3 | 89 | 32 | 57 | 65 | |
26 | 19 | 4 | 3 | 86 | 34 | 52 | 61 | |
26 | 17 | 6 | 3 | 88 | 35 | 53 | 57 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 112 | 55 | 57 | 54 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 63 | 34 | 29 | 46 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 47 | 52 | -5 | 35 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 64 | -12 | 34 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 59 | 62 | -3 | 33 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 59 | 63 | -4 | 30 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 61 | -15 | 28 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 57 | 84 | -27 | 27 | |
26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 104 | -66 | 20 | |
26 | 6 | 1 | 19 | 39 | 107 | -68 | 19 | |
26 | 4 | 2 | 20 | 46 | 94 | -48 | 14 |
Kommentarer