Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P17 B1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Kommentarer