Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 3 | 57 | 11 | 46 | 51 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 48 | 26 | 22 | 45 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 32 | 13 | 38 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 33 | 7 | 36 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 24 | 10 | 31 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 40 | -13 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 35 | 4 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 43 | -10 | 22 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 32 | 59 | -27 | 19 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 39 | -15 | 16 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 54 | -37 | 11 |
Kommentarer