Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Division 4 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 64 | 21 | 43 | 37 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 18 | 45 | 36 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 46 | -4 | 20 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 43 | 1 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 76 | -41 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 47 | 60 | -13 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 65 | -36 | 6 |
Kommentarer